


Details of the plan shows



|    	1、产品设有防止液压管路破裂的安全防爆装置  |  ||||||
| 动力参数: | ||||||
|   交流380V(常规配置) 交流220V(可选配置) 直流电源(可选) 引擎动力(可选) 手动动力(可选) 手动/电动两用(可选)  |  
| 车载式高空作业平台 | ||||||||
 
  |  ||||||||
| 型号 | 工作高度(m) | 功率(kw) | 自重(kg) | 载重(kg) | 最大外型尺寸:长×宽×高(mm) | 
| HYL5020JGC | 8 | 0.7 | 1950 | 150 | 4980×1690×2220 | 
| SJYT-SC-6 | 7.7 | 1.5 | 1600 | 300 | 3880×1550×2250 | 
| SJYT-SC-8 | 9.7 | 1.5 | 1900 | 300 | 3880×1550×2350 | 
| SJYT-SC-10 | 11.7 | 1.5 | 2000 | 300 | 3880×1550×2470 | 
| SJYT-JC-7 | 8.7 | 1.5 | 1700 | 250 | 1350×740×1980 | 
| SJYT-JC-8 | 10.7 | 1.5 | 1700 | 250 | 1980×900×1800 | 
 

   电话:0512-66068952 传真:0512-65383895 联系人:朱经理:13812756813 徐小姐:13862558426 
 邮箱:zhu@nstlhj.com 地址:江苏省苏州市相城区望亭镇新华工业园新华路 技术支持:维联网络 
ICP备案号:苏ICP备13025023号