



Details of the plan shows




|   |  	 TF75型 额定载荷 : 750kg 起升高度 : 1000mm 最低高度 : 410mm 平台尺寸 : 1000mm*513mm 脚踏次数 : ≤55 自重 Weight: 110kg 包装尺寸 : 1180*620*430 mm 20ˊ集装箱装运(台) : 75  |  	 TF100型 额定载荷:1000kg 起升高度: 1000mm 最低高度: 410mm 平台尺寸:1000mm*513mm 脚踏次数: ≤65 自重 Weight: 114kg 包装尺寸: 1180*620*430 mm 20ˊ集装箱装运(台): 75  |  
|  型号: TF30 额定载荷: 300kg 起升高度: 900mm 最低高度: 270mm 平台尺寸: 815mm*500mm 起升重物的脚踏次数: ≤32 自重: 75kg 包装尺寸: 940*535*400 mm 20ˊ集装箱装运(台): 120  |  	 型号: TF50 额定载荷: 500kg 起升高度: 900mm 最低高度: 280mm 平台尺寸: 815mm*500mm 起升重物的脚踏次数: ≤45 自重: 84kg 包装尺寸: 940*535*420 mm 20ˊ集装箱装运(台): 120  |  	  |  
| 脚踏平台搬运车 | ||||
|   
 
  |  ||||
|   |  	 TF75型 额定载荷 : 750kg 起升高度 : 1000mm 最低高度 : 410mm 平台尺寸 : 1000mm*513mm 脚踏次数 : ≤55 自重 Weight: 110kg 包装尺寸 : 1180*620*430 mm 20ˊ集装箱装运(台) : 75  |  	 TF100型 额定载荷:1000kg 起升高度: 1000mm 最低高度: 410mm 平台尺寸:1000mm*513mm 脚踏次数: ≤65 自重 Weight: 114kg 包装尺寸: 1180*620*430 mm 20ˊ集装箱装运(台): 75  |  
|  型号: TF30 额定载荷: 300kg 起升高度: 900mm 最低高度: 270mm 平台尺寸: 815mm*500mm 起升重物的脚踏次数: ≤32 自重: 75kg 包装尺寸: 940*535*400 mm 20ˊ集装箱装运(台): 120  |  	 型号: TF50 额定载荷: 500kg 起升高度: 900mm 最低高度: 280mm 平台尺寸: 815mm*500mm 起升重物的脚踏次数: ≤45 自重: 84kg 包装尺寸: 940*535*420 mm 20ˊ集装箱装运(台): 120  |  	  |  
| 脚踏平台搬运车 | ||||
|   
 
  |  ||||
|   |  	 TF75型 额定载荷 : 750kg 起升高度 : 1000mm 最低高度 : 410mm 平台尺寸 : 1000mm*513mm 脚踏次数 : ≤55 自重 Weight: 110kg 包装尺寸 : 1180*620*430 mm 20ˊ集装箱装运(台) : 75  |  	 TF100型 额定载荷:1000kg 起升高度: 1000mm 最低高度: 410mm 平台尺寸:1000mm*513mm 脚踏次数: ≤65 自重 Weight: 114kg 包装尺寸: 1180*620*430 mm 20ˊ集装箱装运(台): 75  |  
|  型号: TF30 额定载荷: 300kg 起升高度: 900mm 最低高度: 270mm 平台尺寸: 815mm*500mm 起升重物的脚踏次数: ≤32 自重: 75kg 包装尺寸: 940*535*400 mm 20ˊ集装箱装运(台): 120  |  	 型号: TF50 额定载荷: 500kg 起升高度: 900mm 最低高度: 280mm 平台尺寸: 815mm*500mm 起升重物的脚踏次数: ≤45 自重: 84kg 包装尺寸: 940*535*420 mm 20ˊ集装箱装运(台): 120  |  	  |  
| 脚踏平台搬运车 | ||||
|   
 
  |  ||||

 

   电话:0512-66068952 传真:0512-65383895 联系人:朱经理:13812756813 徐小姐:13862558426 
 邮箱:zhu@nstlhj.com 地址:江苏省苏州市相城区望亭镇新华工业园新华路 技术支持:维联网络 
ICP备案号:苏ICP备13025023号