

细节图展示


 	产品描述:
    移动剪叉式高空作业平台是用途广泛的高空作业装备。该产品适用于各行业高处设备安装、检  
    验、维修、装饰等可移动性高空作业。剪叉式的机械结构,使平台升起后有很好的稳定性;宽大 
    的作业平台和较大的承载能力,使高空作业平台适用范围更大,并且适合多人作业,使高处作业
    更加高效并且安全。 
 	安全特点:
   1.举升结构采用强度锰钢矩形管制作;
   2.带有防止超载的安全保护装置;
   3.带有安全保护阀,有效防止液压管路破裂;
   4.配置应急下降装置,停电时可以应急下降,保障安全; 
 	可选配置:
   1.客户可以根自己的需求,选择不同的动力形式(直流电源,二相交流电源);
   2.可选配行走装置可以让设备行走更方便;
   3.可加装延伸平台,在平台长度不足时可以延伸至所需位置,从而扩大作业范围,提高工作效率; 
|    	型号   	 |  	   	额定载荷  	kg  |  	   	最大高度  	mm  |  	   	最低高度  	mm  |  	   	台面尺寸  	mm  |  	   	起升时间  	s  |  	   	电机功率  	kw  |  	   	电 压  	v  |  	   	整机重量  	kg  |  	   	工作方式   	 |  
|   SJY 0.3-3  |  	   	300   	 |  	   	3000   	 |  	   	800   	 |  	   	1300×700   	 |  	   	16   	 |  	   	0.75   	 |  	   	380v/50hz   	 |  	   	400   	 |  	   	Manual   	 |  
|   SJY 0.5-4.5  |  	   	500   	 |  	   	4500   	 |  	   	980   	 |  	   	1300×850   	 |  	   	31   	 |  	   	1.5   	 |  	   	380v/50hz   	 |  	   	560   	 |  	   	Manual   	 |  
|   SJY 0.3-6  |  	   	300   	 |  	   	6000   	 |  	   	980   	 |  	   	1800×880   	 |  	   	54   	 |  	   	1.5   	 |  	   	380v/50hz   	 |  	   	750   	 |  	   	Manual   	 |  
|   SJY 0.5-6  |  	   	500   	 |  	   	6000   	 |  	   	980   	 |  	   	1800×880   	 |  	   	49   	 |  	   	1.5   	 |  	   	380v/50hz   	 |  	   	750   	 |  	   	Manual   	 |  
|   SJY 0.5-7.5  |  	   	500   	 |  	   	7500   	 |  	   	1280   	 |  	   	1800×1000   	 |  	   	62   	 |  	   	1.5   	 |  	   	380v/50hz   	 |  	   	1150   	 |  	   	Manual   	 |  
|   SJY 0.3-9  |  	   	300   	 |  	   	9000   	 |  	   	1620   	 |  	   	1800×1000   	 |  	   	72   	 |  	   	1.5   	 |  	   	380v/50hz   	 |  	   	1200   	 |  	   	Manual   	 |  
|   SJY 0.5-9  |  	   	500   	 |  	   	9000   	 |  	   	1620   	 |  	   	1800×1000   	 |  	   	81   	 |  	   	1.5   	 |  	   	380v/50hz   	 |  	   	1260   	 |  	   	Manual   	 |  
|   SJY 0.5-10  |  	   	500   	 |  	   	10000   	 |  	   	1620   	 |  	   	2100×1150   	 |  	   	65   	 |  	   	2.2   	 |  	   	380v/50hz   	 |  	   	1320   	 |  	   	Manual   	 |  
|   SJY 0.3-11  |  	   	300   	 |  	   	11000   	 |  	   	1620   	 |  	   	2100×1150   	 |  	   	73   	 |  	   	2.2   	 |  	   	380v/50hz   	 |  	   	1320   	 |  	   	Manual   	 |  
|   SJY 0.5-11  |  	   	500   	 |  	   	11000   	 |  	   	1620   	 |  	   	2100×1150   	 |  	   	80   	 |  	   	2.2   	 |  	   	380v/50hz   	 |  	   	1380   	 |  	   	Manual   	 |  
|   SJY 0.3-12  |  	   	300   	 |  	   	12000   	 |  	   	1820   	 |  	   	2450×1350   	 |  	   	85   	 |  	   	2.2   	 |  	   	380v/50hz   	 |  	   	1700   	 |  	   	Manual   	 |  
|   SJY 0.5-12  |  	   	500   	 |  	   	12000   	 |  	   	1820   	 |  	   	2450×1350   	 |  	   	90   	 |  	   	3   	 |  	   	380v/50hz   	 |  	   	1850   	 |  	   	Manual   	 |  
|   SJY 0.3-14  |  	   	300   	 |  	   	14000   	 |  	   	1980   	 |  	   	2450×1350   	 |  	   	98   	 |  	   	3   	 |  	   	380v/50hz   	 |  	   	2200   	 |  	   	Manual   	 |  
|   SJY 0.5-14  |  	   	500   	 |  	   	14000   	 |  	   	1980   	 |  	   	2450×1350   	 |  	   	120   	 |  	   	3   	 |  	   	380v/50hz   	 |  	   	2500   	 |  	   	Manual   	 |  
|   SJY 0.3-16  |  	   	300   	 |  	   	16000   	 |  	   	2140   	 |  	   	2800×1500   	 |  	   	130   	 |  	   	3   	 |  	   	380v/50hz   	 |  	   	2600   	 |  	   	Manual   	 |  
|   |  |||||||||
|   移动式高空作业平台(重载式)技术参数  |  |||||||||
|   SJY 1-6  |  	  1000  |  	  6000  |  	  1500  |  	  1800×1100  |  	  50  |  	  3  |  	  380v/50hz  |  	  1200  |  	  Manual  |  
|   SJY 1-9  |  	  1000  |  	  9000  |  	  1800  |  	  2600×1500  |  	  90  |  	  3  |  	  380v/50hz  |  	  2200  |  	  Manual  |  
|   SJY 1-12  |  	  1000  |  	  12000  |  	  1840  |  	  2500×1500  |  	  95  |  	  4  |  	  380v/50hz  |  	  2500  |  	  Manual  |  
|   SJY 1-14  |  	  1000  |  	  14000  |  	  2250  |  	  2500×1400  |  	  98  |  	  4  |  	  380v/50hz  |  	  2600  |  	  Man  |  


  电话:0512-66068952 传真:0512-65383895 联系人:朱经理:13812756813 徐小姐:13862558426 
 邮箱:zhu@nstlhj.com 地址:江苏省苏州市相城区望亭镇新华工业园新华路 技术支持:维联网络 
ICP备案号:苏ICP备13025023号